Il territorio di Monticiano e quello dei comuni limitrofi presenta un insieme di strade sterrate e strade di bosco che si prestano bene a percorsi ad anello con lunghezze variabili tra i 10 e i 50 km.
Insieme a due amici appassionati di e-bike Luciano Martelli e Pietro Bandinelli che noleggia e accomopagna, ne abbiamo selezionati alcuni, li abbiamo provati più volte e per essi abbiamo reso disponibili: una cartina professionale contenente anche il profilo altimetrico, una descrizione che fa riferimento ai punti notevoli indicati in mappa, la traccia in gpx, la georeferenziazione completa in ambiente OutdoorActive, la documentazione tecnica in formato pdf che contiene anche il qrcode per la connessione diretta ad OutdoorActive.
Per ognuno dei percorsi è disponibile una pagina specifica in cui ritrovate quanto citato. La mappa, dallo smartphone può essere ingrandita allargando le dita, mentre da PC è consigliabile effettuare il salvataggio con il pulsante destro del mouse.
Le tracce di tutti i percorsi in formato gpx compresso (da salvare con il pulsante destro).
Sigla | Descrizione | lung | disl | diff |
---|---|---|---|---|
MMTB01 – giro delle frazioni | Da Monticiano, pian di Campora, Osteria delle Macchie, vecchia strada di Scalvaia, strada del Monte Quoio, vetta, poggio Moverbia, camping, Lama-Iesa, Palazzo-Iesa, cascata della Pigna, villa Ferraja, Tocchi, Castello, antichi poderi, San Lorenzo, Casalone, Marroneti Grandi, Pornella, strada di Brenna, Pian delle Tende, Gonna 2, Monticiano | 50,1 km | 1450 m | xxx |
MMTB02 – Croce ed Eremo di Camerata | Da Monticiano guado alla Gonna, risalita al podere Canile, strada per Jesa, deviazione poggio di Camerata, discesa all’eremo, strada di Camerata , podere Pecorino, Croce di Camerata, discesa dagli acquedotti, fosso Rifregaio, strada asfaltata del Monte Quoio, strada provinciale 73, Monticiano | 14,5 km | 460 m | |
MMTB03 – San Galgano e Montesiepi | Percorso ad anello da percorrere in senso orario che propone una andata in zone di bosco con panorami sul pian di Campora e poi su Montesiepi e San Galgano e un ritorno passando per il pian di Feccia e le sterrate che risalgono a Monticiano. | 11,4 km | 268 m | |
MMTB04 – Canaloni, Ferriera, Monte Quoio | Da Scalvaia si scende verso la Farmaper visitare la ferriera di Torniella. Si torna indietro e ci si dirige verso i Canaloni passando per l’acqua Diaccia. Visita ai Canaloni, prosecuzione per la diga di Ferriera e Ferriera di Ruota, strada sterrata del Monte Quoio | 13,4 km | 535 m | |
MMTB05 – Cerretella, Vignacci, Quarciglioni | Da Iesa si va verso le strade del Monte Quoio, si scende alla Sassa, al podere Cerretella e a Vignacci. Si esplora la Farma e si risale al pian del Raspatoio in una lecceta antica. Si torna al Carrotto e si effettua una ulteriore deviazione che porta al fosso Migliorina con risalita a Iesa-Palazzo. | 18,2 km | 700 m | |
MMTB06 – Il Monte Quoio | Da Monticiano si va a Scalvaia e si imbocca la sterrata del Monte Quoio. Si sale alla vetta e poi si percorre il crinale est; si arriva al podere Canile e da lì si scende alla Gonna per risalire a Monticiano | 27,7 km | 740 m | |
MMTB07 – Petriolo, Farma, Merse,Ombrone | Lama-Iesa, strade di Gamberucci, Petriolo, pian di Farma, confluenza Farma Merse, Molino di Pari, confluenza Merse Ombrone, rientro su strada di Petriolo da Casalmaggiore, Petriolo, podere Monti, poggio della Croce, Cerbaia, Lama | 30,3 km | 970 m | |
MMTB08 – Cerreto, Recenza, Pornella, Marroneti Grandi | Da San Lorenzo esplorare le zone che stanno a nord ovest di San Lorenzo (in comune di Sovicille) per poi rientrare a San Lorenzo dalla carrareccia prossima alla vicinale dei Marroneti Grandi. | 22,3 km | 780 m | |
MMTB09 – Alto Merse, Pentolina, Pian di Feccia | Da Monticiano sterrata per Brenna, pian delle Tende, riserva Alto Merse, si risale sino alla strada comunale di Pentolina, si scende al pian di Feccia. Si riprende la strada provinciale si devia per rientrare dal tratto finale del percorso di San Galgano | 25,4 km | 638 | |
MMTB10 – Antica Maremmana, Luriano, San Galgano, pian di Feccia | Monticiano, Antica Maremmana, Osteria delle Macchie, strada di Luriano, Castello, anello di Fogàri, Mulino delle Pile, Palazzetto, San Galgano, podere il Morto, Molinaccio, Monticiano | 35,5 km | 905 | |
MMTB11 – Petriolo Belagaio, Scalvaia | Da Iesa a Petriolo e poi al Leccio di Casal di Pari, SP del Belagaio, Torniella, Ferriera, stra dei Poggi per Scalvaia, strada del Monte Quoio, Campeggio, Iesa | 44,8 km | 1387 m | |
MMTB12 – Riserva del Basso Merse | Da San Lorenzo strada per Campeccioli, si risale verso Casciano. Da lì Poggio Brucoli, podere Pratella riserva Basso Merse, podere Cerrone, Montepescini, Il Santo, Potatine, Azienda Santa Rita, poderi sopra San Lorenzo | 31,2 km | 1132 m | |
MMTB13 – su e giù per il Monte Quoio | Percorso che da Monticiano sale e scende al Monte Quoio seguendo quattro percorsi diversi: Centro, Buca della Brogia, Fosso la Bolza, Strada Comunale | 26,1 km | 866 m |
Commenti
MMTB – Monticiano in MTB — Nessun commento
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>