equità
La notizia l'ho sentita nelle rassegne stampa radiofoniche stamattina.
La manovra in via di approvazione prevederebbe un limite di 305'000 euro annui agli stipendi dei manager pubblici. Il limite sarebbe quello del I presidente di Cassazione.
Già questa cifra mi crea un corto circuito tra cervello e parte viscerale. Ma il dramma è che sono già in atto manovre di aggiramento di vario tipo, della serie il governo può derogare per ragioni motivate, oppure si deroga se l'azienda è quotata in Borsa.
So che i liberisti sfrenati sostengono che non si debba porre un limite alla possibilità, per un essere umano di accumulare ricchezza. Avrei qualche perplessità, anche in ordine alla godibilità di una vita da Paperon dei Paperoni, ma in fondo chi rischia del suo ed è in grado di portare a casa risultati se lo merita. Naturalmente, fatta salva la necessità di contribuire pagando tasse adeguate alla sopravvivenza di quel paese che gli garantisce le condizioni del profitto.
Quello che trovo sinceramente immorale è che fatto a 20'000 € lo stpendio netto annuo di una lavoratore di fascia medio bassa sia morale che dei pubblici dipendenti abbiano degli introiti che vadano oltre il rapporto 1 a 10 e cioè che vadano oltre i 200'000 € netti.
So che così facendo si corre il rischio di passare per nostalgici del comunismo; e allora mi beccherò del nostalgico. In realtà continuo a pensare che sia grande colui che ammette di avere ricevuto molto dalla società.
Questi sono i dati ripresi dal Giornale e messi in ordine decrescente sino al limite dei 200'000 €.
Nome e cognome | ruolo e azienda | stipendio annuo € |
Paolo Scaroni | A.D. Eni | 4.420.000 |
Pierfrancesco Guarguaglini | presidente Finmeccanica (dimesso il 1/12/2011) | 2.475.000 |
Piero Gnudi | presidente Enel (fino al 16/5/2011) | 1.695.211 |
Fulvio Conti | A.D. Enel | 1.380.000 |
Massimo Sarmi | A.D. Poste italiane | 1.205.327 |
Roberto Poli | presidente Eni | 1.101.000 |
Alessandro Castellano | A.D. Sace | 800.000 |
Maurizio Prato | presidente Fintecna | 720.000 |
Danilo Broggi | A.D. Consip (fino al 12/5/2011) | 652.925 |
Giovanni Ialongo | presidente Poste italiane | 590.472 |
Giovanni Gorno Tempini | A.D. Cassa depositi e prestiti | 523.887 |
Graziano Tarantini | presidente A2A | 505.100 |
Guido Pugliesi | A.D. Enav (fino al 22/11/2011) | 478.750 |
Elio Catania | presidente Atm Milano (fino al 27/7/2011) | 466.643 |
Paolo Garimberti | presidente Rai | 448.000 |
Marco Staderini | A.D. Acea | 354.000 |
Marco Bonamico | A.D. Sogei | 352.700 |
Franco Bassanini | presidente Cassa depositi e prestiti | 313.666 |
Rosario Bifulco | consigliere A2A | 304.800 |
Raffaele Ferrara | A.D. Consip (fino al 28/4/2011) | 285.553 |
Nando Pasquali | A.D. Gse Gestore servizi energetici | 270.000 |
Carlo Flamment | presidente Formez | 248.640 |
Paolo Andrea Colombo | consigliere Eni | 245.000 |
Pierluigi Scibetta | consigliere Eni | 245.000 |
Innocenzo Cipolletta | presidente Ferrovie dello Stato (dal 2006 al 2010) | 241.987 |
Tommaso Affinita | A.D. Rete Autostrade Medit. | 205.000 |
Mario Rinaldi | presidente Università di Bologna | 204.434 |
Un triplo urrà per il Presidente di ENI. Chissa cosa penserebbe Enrico Mattei.